7ブロックの算定基準
佐賀県内地区(ブロック)別の世帯数比較

※1ブロック当りの最高売上可能金額・・・¥900万円/月(3万世帯の場合)
    築40年の住宅が20年に1度リフォームを行う確率は、50%~70%で、実際のリフォームは約20年に一度行われているため3万世帯の場合1%がリフォームをしたとして300件で1件あたりの価格として¥300万円(200〜400万)/月くらいの売上が可能となる。総額300件✕¥300万円は9億円で競合割数(他社との競合)20で割ると¥4500万となる。実働係数(人員不足等を考慮)を20%とすると¥900万円となる。 (アパート、ビル、マンションは除く)
【3万世帯/1ブロックに於ける店舗運営の根拠】
佐賀北部地区店担当(森石州瓦)
佐賀北部エリア世帯数(町村別)48,796世帯 令和6年5月現在
| 町・丁目・大字名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 
| 金立町大字金立 | 1,126 | 2,140 | 1,054 | 1,086 | 
| 金立町大字薬師丸 | 169 | 370 | 173 | 197 | 
| 金立町大字千布 | 794 | 1,862 | 881 | 981 | 
| 久保泉町大字上和泉 | 352 | 845 | 404 | 441 | 
| 久保泉町大字下和泉 | 484 | 952 | 486 | 466 | 
| 久保泉町大字川久保 | 901 | 1,828 | 860 | 968 | 
| 大和町大字尼寺 | 3,349 | 7,550 | 3,570 | 3,980 | 
| 大和町大字久池井 | 3,792 | 8,932 | 4,237 | 4,695 | 
| 大和町大字八反原 | 26 | 53 | 25 | 28 | 
| 大和町大字川上 | 661 | 1,695 | 830 | 865 | 
| 大和町大字東山田 | 757 | 2,031 | 957 | 1,074 | 
| 大和町大字池上 | 292 | 773 | 358 | 415 | 
| 大和町大字久留間 | 544 | 1,265 | 623 | 642 | 
| 大和町大字梅野 | 241 | 562 | 266 | 296 | 
| 大和町大字名尾 | 30 | 76 | 39 | 37 | 
| 大和町大字松瀬 | 154 | 357 | 175 | 182 | 
| 富士町大字市川 | 65 | 182 | 87 | 95 | 
| 富士町大字内野 | 146 | 246 | 129 | 117 | 
| 富士町大字大串 | 53 | 144 | 74 | 70 | 
| 富士町大字大野 | 10 | 26 | 13 | 13 | 
| 富士町大字小副川 | 219 | 478 | 233 | 245 | 
| 富士町大字鎌原 | 7 | 20 | 9 | 11 | 
| 富士町大字上合瀬 | 27 | 80 | 36 | 44 | 
| 富士町大字上熊川 | 119 | 236 | 105 | 131 | 
| 富士町大字上無津呂 | 67 | 148 | 76 | 72 | 
| 富士町大字栗並 | 40 | 108 | 51 | 57 | 
| 富士町大字古場 | 53 | 125 | 64 | 61 | 
| 富士町大字下合瀬 | 28 | 82 | 40 | 42 | 
| 富士町大字下熊川 | 66 | 134 | 62 | 72 | 
| 富士町大字下無津呂 | 54 | 117 | 57 | 60 | 
| 富士町大字杉山 | 37 | 93 | 44 | 49 | 
| 富士町大字関屋 | 66 | 183 | 90 | 93 | 
| 富士町大字苣木 | 20 | 38 | 18 | 20 | 
| 富士町大字中原 | 35 | 88 | 42 | 46 | 
| 富士町大字畑瀬 | 5 | 15 | 5 | 10 | 
| 富士町大字藤瀬 | 21 | 49 | 23 | 26 | 
| 富士町大字古湯 | 178 | 394 | 182 | 212 | 
| 富士町大字麻那古 | 52 | 117 | 55 | 62 | 
| 富士町大字松瀬 | 36 | 79 | 40 | 39 | 
| 富士町大字梅野 | – | – | – | – | 
| 三瀬村三瀬 | 251 | 526 | 249 | 277 | 
| 三瀬村藤原 | 145 | 359 | 180 | 179 | 
| 三瀬村杠 | 85 | 217 | 103 | 114 | 
| 高木瀬町東高木 | 497 | 1,096 | 487 | 609 | 
| 高木瀬町長瀬 | 1,188 | 2,988 | 1,441 | 1,547 | 
| 高木瀬東一丁目 | 399 | 836 | 396 | 440 | 
| 高木瀬東二丁目 | 385 | 813 | 392 | 421 | 
| 高木瀬東三丁目 | 407 | 930 | 429 | 501 | 
| 高木瀬東四丁目 | 463 | 956 | 435 | 521 | 
| 高木瀬東五丁目 | 481 | 1,019 | 459 | 560 | 
| 高木瀬東六丁目 | 525 | 928 | 389 | 539 | 
| 高木瀬西一丁目 | 109 | 228 | 105 | 123 | 
| 高木瀬西二丁目 | 400 | 859 | 417 | 442 | 
| 高木瀬西三丁目 | 256 | 530 | 238 | 292 | 
| 高木瀬西四丁目 | 447 | 1,036 | 505 | 531 | 
| 高木瀬西五丁目 | 465 | 982 | 453 | 529 | 
| 高木瀬西六丁目 | 19 | 38 | 16 | 22 | 
| 日の出一丁目 | 794 | 1,444 | 708 | 736 | 
| 日の出二丁目 | – | – | – | – | 
| 若宮一丁目 | 858 | 1,817 | 843 | 974 | 
| 若宮二丁目 | 447 | 886 | 416 | 470 | 
| 若宮三丁目 | 669 | 1,282 | 535 | 747 | 
| 若楠一丁目 | 184 | 409 | 191 | 218 | 
| 若楠二丁目 | 304 | 665 | 325 | 340 | 
| 若楠三丁目 | 427 | 971 | 459 | 512 | 
| 卸本町 | 207 | 499 | 237 | 262 | 
| 高木瀬団地 | 132 | 159 | 76 | 83 | 
| 兵庫南一丁目 | 676 | 1,526 | 723 | 803 | 
| 兵庫南二丁目 | 562 | 1,188 | 562 | 626 | 
| 兵庫南三丁目 | 475 | 1,024 | 428 | 596 | 
| 兵庫南四丁目 | 320 | 670 | 312 | 358 | 
| 兵庫北一丁目 | 601 | 1,494 | 711 | 783 | 
| 兵庫北二丁目 | 753 | 1,419 | 662 | 757 | 
| 兵庫北三丁目 | 230 | 476 | 212 | 264 | 
| 兵庫北四丁目 | 91 | 237 | 114 | 123 | 
| 兵庫北五丁目 | 269 | 673 | 325 | 348 | 
| 兵庫北六丁目 | 246 | 435 | 210 | 225 | 
| 兵庫北七丁目 | 339 | 781 | 371 | 410 | 
| 兵庫町大字渕 | 556 | 1,393 | 656 | 737 | 
| 兵庫町大字西渕 | 99 | 311 | 157 | 154 | 
| 兵庫町大字藤木 | 436 | 1,198 | 601 | 597 | 
| 兵庫町大字瓦町 | 303 | 714 | 336 | 378 | 
| 兵庫町大字若宮 | 413 | 1,020 | 500 | 520 | 
| 新中町 | 312 | 728 | 330 | 398 | 
| 八丁畷町 | 203 | 383 | 188 | 195 | 
| 駅前中央一丁目 | 281 | 481 | 233 | 248 | 
| 駅前中央二丁目 | 550 | 1,011 | 471 | 540 | 
| 駅前中央三丁目 | 386 | 747 | 351 | 396 | 
| 駅南本町 | 320 | 639 | 291 | 348 | 
| 唐人一丁目 | 298 | 564 | 268 | 296 | 
| 唐人二丁目 | 122 | 201 | 107 | 94 | 
| 天神一丁目 | 216 | 402 | 188 | 214 | 
| 天神二丁目 | 394 | 658 | 291 | 367 | 
| 天神三丁目 | – | – | – | – | 
| 成章町 | 118 | 199 | 86 | 113 | 
| 愛敬町 | 225 | 334 | 173 | 161 | 
| 大財北町 | 181 | 338 | 167 | 171 | 
| 大財一丁目 | 189 | 293 | 123 | 170 | 
| 大財二丁目 | 468 | 823 | 392 | 431 | 
| 大財三丁目 | 311 | 538 | 248 | 290 | 
| 大財四丁目 | 295 | 520 | 268 | 252 | 
| 大財五丁目 | 271 | 557 | 261 | 296 | 
| 大財六丁目 | 563 | 1,167 | 528 | 639 | 
| 高木町 | 295 | 541 | 253 | 288 | 
| 中央本町 | 89 | 164 | 70 | 94 | 
| 松原一丁目 | 178 | 310 | 144 | 166 | 
| 松原二丁目 | 172 | 335 | 137 | 198 | 
| 松原三丁目 | 35 | 73 | 34 | 39 | 
| 松原四丁目 | 279 | 448 | 193 | 255 | 
| 材木一丁目 | 81 | 154 | 68 | 86 | 
| 白山一丁目 | 231 | 486 | 215 | 271 | 
| 白山二丁目 | 148 | 250 | 110 | 140 | 
| 西田代一丁目 | 198 | 391 | 177 | 214 | 
| 伊勢町 | 439 | 823 | 376 | 447 | 
| 川原町 | 83 | 182 | 82 | 100 | 
| 呉服元町 | 128 | 233 | 107 | 126 | 
| 紺屋町 | 168 | 291 | 145 | 146 | 
| 栄町 | 54 | 75 | 29 | 46 | 
| 昭栄町 | 306 | 655 | 297 | 358 | 
| 新生町 | 349 | 801 | 404 | 397 | 
| 中折町 | 318 | 706 | 330 | 376 | 
| 長瀬町 | 393 | 759 | 335 | 424 | 
| 中の小路 | 198 | 372 | 170 | 202 | 
| 八幡小路 | 141 | 282 | 130 | 152 | 
| 堀川町 | 318 | 667 | 301 | 366 | 
| 緑小路 | 67 | 102 | 48 | 54 | 
| 柳町 | 79 | 137 | 64 | 73 | 
| 六座町 | 287 | 586 | 282 | 304 | 
| 神園一丁目 | 58 | 145 | 73 | 72 | 
| 神園二丁目 | 266 | 557 | 260 | 297 | 
| 神園三丁目 | 485 | 910 | 437 | 473 | 
| 神園四丁目 | 219 | 358 | 157 | 201 | 
| 神園五丁目 | 287 | 569 | 248 | 321 | 
| 神園六丁目 | 183 | 396 | 182 | 214 | 
| 神野西一丁目 | 206 | 456 | 206 | 250 | 
| 神野西二丁目 | 305 | 611 | 291 | 320 | 
| 神野西三丁目 | 444 | 1,007 | 463 | 544 | 
| 神野西四丁目 | 505 | 1,137 | 548 | 589 | 
| 神野東一丁目 | 266 | 512 | 222 | 290 | 
| 神野東二丁目 | 197 | 321 | 161 | 160 | 
| 神野東三丁目 | 266 | 461 | 233 | 228 | 
| 神野東四丁目 | 331 | 679 | 327 | 352 | 
| 多布施一丁目 | 358 | 683 | 302 | 381 | 
| 多布施二丁目 | 465 | 918 | 433 | 485 | 
| 多布施三丁目 | 495 | 989 | 462 | 527 | 
| 多布施四丁目 | 734 | 1,356 | 612 | 744 | 
| 世帯数 | 人口 | |||
| 48,796 | 71,609 | 33,445 | 
佐賀南部地区店担当(未登録)
佐賀北部エリア世帯数(町村別)55,629世帯 令和6年5月現在
| 町・丁目・大字名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 
| 南佐賀一丁目 | 341 | 688 | 346 | 342 | 
| 南佐賀二丁目 | 321 | 689 | 326 | 363 | 
| 南佐賀三丁目 | 353 | 721 | 331 | 390 | 
| 蓮池町大字蓮池 | 258 | 572 | 257 | 315 | 
| 蓮池町大字見島 | 160 | 388 | 196 | 192 | 
| 蓮池町大字小松 | 223 | 517 | 245 | 272 | 
| 蓮池町大字古賀 | 100 | 197 | 95 | 102 | 
| 諸富町大字大堂 | 461 | 1,046 | 511 | 535 | 
| 諸富町大字徳富 | 1,406 | 3,201 | 1,545 | 1,656 | 
| 諸富町大字諸富津 | 477 | 950 | 429 | 521 | 
| 諸富町大字寺井津 | 351 | 860 | 430 | 430 | 
| 諸富町大字為重 | 930 | 2,318 | 1,097 | 1,221 | 
| 諸富町大字山領 | 625 | 1,369 | 649 | 720 | 
| 川副町大字犬井道 | 1,126 | 2,829 | 1,342 | 1,487 | 
| 川副町大字鹿江 | 1,077 | 2,615 | 1,238 | 1,377 | 
| 川副町大字南里 | 832 | 1,917 | 913 | 1,004 | 
| 川副町大字西古賀 | 664 | 1,665 | 772 | 893 | 
| 川副町大字小々森 | 672 | 1,692 | 830 | 862 | 
| 川副町大字福富 | 564 | 1,150 | 573 | 577 | 
| 川副町大字早津江津 | 215 | 466 | 218 | 248 | 
| 川副町大字早津江 | 475 | 1,112 | 522 | 590 | 
| 川副町大字大詫間 | 533 | 1,421 | 701 | 720 | 
| 東与賀町大字下古賀 | 1,278 | 3,383 | 1,656 | 1,727 | 
| 東与賀町大字田中 | 986 | 2,566 | 1,209 | 1,357 | 
| 東与賀町大字飯盛 | 688 | 1,668 | 806 | 862 | 
| 新郷本町 | 641 | 1,340 | 591 | 749 | 
| 本庄町大字本庄 | 3,533 | 6,173 | 3,125 | 3,048 | 
| 本庄町大字鹿子 | 439 | 999 | 486 | 513 | 
| 本庄町大字正里 | 66 | 162 | 78 | 84 | 
| 本庄町大字袋 | 1,174 | 2,617 | 1,259 | 1,358 | 
| 本庄町大字末次 | 947 | 2,185 | 1,055 | 1,130 | 
| 北川副町大字江上 | 431 | 1,300 | 634 | 666 | 
| 北川副町大字木原 | – | – | – | – | 
| 北川副町大字光法 | 936 | 2,225 | 1,041 | 1,184 | 
| 北川副町大字新郷 | 229 | 535 | 253 | 282 | 
| 巨勢町大字高尾 | 447 | 1,026 | 478 | 548 | 
| 巨勢町大字修理田 | 507 | 1,268 | 623 | 645 | 
| 巨勢町大字東西 | 95 | 207 | 98 | 109 | 
| 巨勢町大字牛島 | 1,510 | 3,240 | 1,540 | 1,700 | 
| 木原一丁目 | 570 | 1,237 | 585 | 652 | 
| 木原二丁目 | 569 | 1,223 | 549 | 674 | 
| 木原三丁目 | 376 | 855 | 388 | 467 | 
| 久保田町大字徳万 | 1,054 | 2,468 | 1,138 | 1,330 | 
| 久保田町大字新田 | 692 | 1,790 | 861 | 929 | 
| 久保田町大字久富 | 707 | 1,733 | 830 | 903 | 
| 久保田町大字久保田 | 466 | 1,161 | 555 | 606 | 
| 久保田町大字江戸 | 78 | 163 | 78 | 85 | 
| 嘉瀬町大字荻野 | 482 | 1,106 | 524 | 582 | 
| 嘉瀬町大字中原 | 871 | 1,754 | 775 | 979 | 
| 嘉瀬町大字扇町 | 465 | 1,104 | 503 | 601 | 
| 嘉瀬町大字十五 | 400 | 1,019 | 462 | 557 | 
| 西与賀町大字高太郎 | 381 | 997 | 473 | 524 | 
| 西与賀町大字厘外 | 722 | 1,550 | 746 | 804 | 
| 西与賀町大字相応津 | 112 | 264 | 129 | 135 | 
| 西与賀町字今津 | 105 | 209 | 95 | 114 | 
| 水ヶ江一丁目 | 345 | 697 | 326 | 371 | 
| 水ヶ江二丁目 | 529 | 1,095 | 496 | 599 | 
| 水ヶ江三丁目 | 194 | 440 | 202 | 238 | 
| 水ヶ江四丁目 | 286 | 682 | 333 | 349 | 
| 水ヶ江五丁目 | 278 | 590 | 284 | 306 | 
| 水ヶ江六丁目 | 329 | 618 | 284 | 334 | 
| 材木二丁目 | 178 | 345 | 162 | 183 | 
| 城内一丁目 | 175 | 389 | 192 | 197 | 
| 城内二丁目 | 178 | 340 | 153 | 187 | 
| 鬼丸町 | 710 | 1,555 | 755 | 800 | 
| 赤松町 | 353 | 634 | 283 | 351 | 
| 中の館町 | 252 | 636 | 305 | 331 | 
| 東佐賀町 | 501 | 975 | 416 | 559 | 
| 田代一丁目 | 365 | 687 | 314 | 373 | 
| 田代二丁目 | 471 | 852 | 397 | 455 | 
| 朝日町 | 341 | 728 | 341 | 387 | 
| 今宿町 | 246 | 482 | 207 | 275 | 
| 西田代町 | 8 | 9 | 7 | 2 | 
| 西田代二丁目 | 141 | 254 | 132 | 122 | 
| 道祖元町 | 136 | 221 | 123 | 98 | 
| 西魚町 | 64 | 112 | 55 | 57 | 
| 与賀町 | 344 | 563 | 292 | 271 | 
| 下田町 | 191 | 427 | 197 | 230 | 
| 末広一丁目 | 470 | 1,041 | 499 | 542 | 
| 末広二丁目 | 475 | 849 | 426 | 423 | 
| 鍋島一丁目 | 733 | 1,619 | 782 | 837 | 
| 鍋島二丁目 | 667 | 1,372 | 641 | 731 | 
| 鍋島三丁目 | 611 | 1,080 | 512 | 568 | 
| 鍋島四丁目 | 366 | 654 | 315 | 339 | 
| 鍋島五丁目 | 371 | 638 | 285 | 353 | 
| 鍋島六丁目 | 512 | 927 | 429 | 498 | 
| 開成一丁目 | 480 | 892 | 363 | 529 | 
| 開成二丁目 | 385 | 846 | 395 | 451 | 
| 開成三丁目 | 231 | 510 | 249 | 261 | 
| 開成四丁目 | 154 | 337 | 161 | 176 | 
| 開成五丁目 | 346 | 787 | 381 | 406 | 
| 開成六丁目 | 357 | 821 | 396 | 425 | 
| 光一丁目 | 357 | 649 | 311 | 338 | 
| 光二丁目 | 497 | 972 | 419 | 553 | 
| 光三丁目 | 316 | 809 | 344 | 465 | 
| 鍋島町大字八戸溝 | 1,350 | 3,117 | 1,508 | 1,609 | 
| 鍋島町大字森田 | 1,021 | 2,857 | 1,391 | 1,466 | 
| 鍋島町大字鍋島 | 244 | 540 | 253 | 287 | 
| 鍋島町大字蛎久 | 882 | 2,126 | 1,003 | 1,123 | 
| 鍋島町大字八戸 | 813 | 1,839 | 886 | 953 | 
| 八戸一丁目 | 208 | 385 | 187 | 198 | 
| 八戸二丁目 | 246 | 477 | 232 | 245 | 
| 八戸溝一丁目 | 289 | 638 | 306 | 332 | 
| 八戸溝二丁目 | 223 | 432 | 206 | 226 | 
| 八戸溝三丁目 | 198 | 395 | 193 | 202 | 
| 新栄東一丁目 | 91 | 200 | 88 | 112 | 
| 新栄東二丁目 | 171 | 436 | 201 | 235 | 
| 新栄東三丁目 | 196 | 426 | 192 | 234 | 
| 新栄東四丁目 | 264 | 541 | 225 | 316 | 
| 新栄西一丁目 | 242 | 519 | 237 | 282 | 
| 新栄西二丁目 | 155 | 373 | 180 | 193 | 
| 天祐一丁目 | 456 | 858 | 407 | 451 | 
| 天祐二丁目 | 306 | 615 | 297 | 318 | 
| 天祐団地 | 210 | 276 | 110 | 166 | 
| 世帯数 | 人口 | |||
| 55,629 | 123,094 | 58,455 | 



